Ignorer et passer au contenu

"hold loosely to solid plans"

  • Main Portal
  • Art & Designs Online Store
  • Dias Canadensis Education
  • Translation, Tutoring, and Consultation Services
  • Dias Canadensis Photography
  • Adobe Stock
  • Shutterstock
  • Getty Images / iStock
  • Contact
Connexion

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • CAD $ | Bhoutan
  • CAD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • CAD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • CAD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • CAD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • CAD $ | Somalie
  • CAD $ | Soudan
  • CAD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisie
  • CAD $ | Turkménistan
  • CAD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • CAD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Deutsch
  • Português (brasil)
  • Français
  • Español
  • Instagram
Dias Canadensis

Langue

  • English
  • Deutsch
  • Português (brasil)
  • Français
  • Español
Connexion Panier
11 article

Article ajouté au panier

Voir le panier
Tout supprimer

73 produits

Filtrer et trier Filtrer

Filtrer et trier

Filtrer

73 produits

Tout supprimer
Tout supprimer

73 produits

  • Bodycon dress - Violins detail (black)

    Bodycon dress - Violins detail (black)

    Bodycon dress - Violins detail (black)

    Prix habituel $49.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $49.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Bodycon dress - Violin (white)

    Bodycon dress - Violin (white)

    Bodycon dress - Violin (white)

    Prix habituel $49.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $49.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Bodycon dress - Violin (black)

    Bodycon dress - Violin (black)

    Bodycon dress - Violin (black)

    Prix habituel $49.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $49.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • To have the people my géu dis nai - Unisex t-shirt

    To have the people my géu dis nai - Unisex t-shirt

    To have the people my géu dis nai - Unisex t-shirt

    Prix habituel $31.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $31.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Transliteration - Jaguar with a short stick - Unisex t-shirt

    Transliteration - Jaguar with a short stick - Unisex t-shirt

    Transliteration - Jaguar with a short stick - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Transliteration - Get your little horse out of the rain - Unisex t-shirt

    Transliteration - Get your little horse out of the rain - Unisex t-shirt

    Transliteration - Get your little horse out of the rain - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Tenth Commandment - Unisex t-shirt

    Tenth Commandment - Unisex t-shirt

    Tenth Commandment - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Third Commandment - Unisex t-shirt

    Third Commandment - Unisex t-shirt

    Third Commandment - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Thorns before Thrones - Unisex t-shirt

    Thorns before Thrones - Unisex t-shirt

    Thorns before Thrones - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Honour your parents - Unisex t-shirt

    Honour your parents - Unisex t-shirt

    Honour your parents - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.99 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.99 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • I know English - Unisex t-shirt

    I know English - Unisex t-shirt

    I know English - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.99 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.99 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Sorry about my English - Unisex t-shirt

    Sorry about my English - Unisex t-shirt

    Sorry about my English - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • I know I'm short - Unisex t-shirt

    I know I'm short - Unisex t-shirt

    I know I'm short - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.99 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.99 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Let's go bora lá! - Unisex t-shirt

    Let's go bora lá! - Unisex t-shirt

    Let's go bora lá! - Unisex t-shirt

    Prix habituel $31.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $31.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Leave your childish ways behind - Unisex t-shirt

    Leave your childish ways behind - Unisex t-shirt

    Leave your childish ways behind - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • Like a Child - Unisex t-shirt

    Like a Child - Unisex t-shirt

    Like a Child - Unisex t-shirt

    Prix habituel $34.90 CAD
    Prix habituel Prix promotionnel $34.90 CAD
    Prix unitaire /  par 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Subscribe to our emails

  • Instagram

Pays/région

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • CAD $ | Afrique du Sud
  • ALL L | Albanie
  • DZD د.ج | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
  • SAR ر.س | Arabie saoudite
  • CAD $ | Argentine
  • AMD դր. | Arménie
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australie
  • EUR € | Autriche
  • AZN ₼ | Azerbaïdjan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahreïn
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Bénin
  • USD $ | Bermudes
  • CAD $ | Bhoutan
  • CAD $ | Biélorussie
  • BOB Bs. | Bolivie
  • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brésil
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodge
  • XAF CFA | Cameroun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cap-Vert
  • CAD $ | Chili
  • CNY ¥ | Chine
  • EUR € | Chypre
  • CAD $ | Colombie
  • KMF Fr | Comores
  • XAF CFA | Congo-Brazzaville
  • CDF Fr | Congo-Kinshasa
  • KRW ₩ | Corée du Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danemark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominique
  • EGP ج.م | Égypte
  • AED د.إ | Émirats arabes unis
  • USD $ | Équateur
  • CAD $ | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • CAD $ | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • USD $ | États-Unis
  • ETB Br | Éthiopie
  • FJD $ | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambie
  • CAD $ | Géorgie
  • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • XCD $ | Grenade
  • DKK kr. | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernesey
  • GNF Fr | Guinée
  • XAF CFA | Guinée équatoriale
  • XOF Fr | Guinée-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • CAD $ | Haïti
  • HNL L | Honduras
  • HUF Ft | Hongrie
  • AUD $ | Île Christmas
  • AUD $ | Île Norfolk
  • GBP £ | Île de Man
  • SHP £ | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • KYD $ | Îles Caïmans
  • AUD $ | Îles Cocos
  • NZD $ | Îles Cook
  • DKK kr. | Îles Féroé
  • FKP £ | Îles Malouines
  • NZD $ | Îles Pitcairn
  • SBD $ | Îles Salomon
  • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
  • USD $ | Îles Vierges britanniques
  • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • INR ₹ | Inde
  • IDR Rp | Indonésie
  • CAD $ | Irak
  • EUR € | Irlande
  • ISK kr | Islande
  • ILS ₪ | Israël
  • EUR € | Italie
  • JMD $ | Jamaïque
  • JPY ¥ | Japon
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordanie
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizstan
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • LAK ₭ | Laos
  • CAD $ | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • LBP ل.ل | Liban
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libye
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • MKD ден | Macédoine du Nord
  • CAD $ | Madagascar
  • MYR RM | Malaisie
  • MWK MK | Malawi
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malte
  • MAD د.م. | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • MUR ₨ | Maurice
  • CAD $ | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexique
  • MDL L | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • XCD $ | Montserrat
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Birmanie)
  • CAD $ | Namibie
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Népal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • CAD $ | Norvège
  • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
  • NZD $ | Nouvelle-Zélande
  • CAD $ | Oman
  • UGX USh | Ouganda
  • UZS so'm | Ouzbékistan
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • PYG ₲ | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • USD $ | Pays-Bas caribéens
  • PEN S/ | Pérou
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Pologne
  • XPF Fr | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
  • XAF CFA | République centrafricaine
  • DOP $ | République dominicaine
  • RON Lei | Roumanie
  • GBP £ | Royaume-Uni
  • CAD $ | Russie
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • SHP £ | Sainte-Hélène
  • XCD $ | Sainte-Lucie
  • USD $ | Salvador
  • WST T | Samoa
  • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
  • XOF Fr | Sénégal
  • RSD РСД | Serbie
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • CAD $ | Somalie
  • CAD $ | Soudan
  • CAD $ | Soudan du Sud
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SEK kr | Suède
  • CHF CHF | Suisse
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard et Jan Mayen
  • TJS ЅМ | Tadjikistan
  • TWD $ | Taïwan
  • TZS Sh | Tanzanie
  • XAF CFA | Tchad
  • CZK Kč | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
  • ILS ₪ | Territoires palestiniens
  • THB ฿ | Thaïlande
  • USD $ | Timor oriental
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinité-et-Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisie
  • CAD $ | Turkménistan
  • CAD $ | Turquie
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ukraine
  • UYU $U | Uruguay
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Viêt Nam
  • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
  • YER ﷼ | Yémen
  • CAD $ | Zambie
  • USD $ | Zimbabwe

Langue

  • English
  • Deutsch
  • Português (brasil)
  • Français
  • Español
Moyens de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • iDEAL Wero
  • Mastercard
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Visa
© 2026, Dias Canadensis Commerce électronique propulsé par Shopify
  • Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
  • S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.